| Sorten und Devisen |
| Sorten und Devisen | Devisen | Sorten | EZB-Referenz | ||||||
| Ankauf | Verkauf | Datum | Ankauf | Verkauf | Datum | Kurs | Datum | ||
| Euro in Ägyptische Pfund | 7,2200 | 7,3000 | 10.09. | 6,0196 | 7,8896 | 10.09. |
|
||
| Euro in Australische Dollar | 1,3636 | 1,3836 | 10.09. | 1,2822 | 1,4472 | 10.09. | 1,3739 | 10.09. |
|
| Euro in Brasilianische Real | 2,1760 | 2,2040 | 10.09. | 1,7154 | 4,1534 | 10.09. | 2,1867 | 10.09. |
|
| Euro in Chinesische Renminbi Yuan | 8,5640 | 8,6640 | 10.09. | 6,8966 | 10,3009 | 10.09. | 8,6138 | 10.09. |
|
| Euro in Dänische Krone | 7,4251 | 7,4651 | 10.09. | 7,0949 | 7,8099 | 10.09. | 7,4452 | 10.09. |
|
| Euro in Estländische Krone | 15,4800 | 15,8000 | 10.09. | 12,7446 | 18,5475 | 10.09. | 15,6466 | 10.09. |
|
| Euro in Britische Pfund | 0,8215 | 0,8255 | 10.09. | 0,7961 | 0,8516 | 10.09. | 0,8234 | 10.09. |
|
| Euro in Hongkong Dollar | 9,8340 | 9,9340 | 10.09. | 8,9044 | 10,8144 | 10.09. | 9,8844 | 10.09. |
|
| Euro in Indische Rupie | 58,0000 | 59,6000 | 10.09. | 46,5940 | 73,2940 | 10.09. | 58,8400 | 10.09. |
|
| Euro in Japanische Yen | 106,6700 | 107,1500 | 10.09. | 102,9000 | 112,2200 | 10.09. | 106,8400 | 10.09. |
|
| Euro in Kanadische Dollar | 1,3053 | 1,3173 | 10.09. | 1,2409 | 1,3809 | 10.09. | 1,3118 | 10.09. |
|
| Euro in Kroatische Kuna | 7,2040 | 7,3640 | 10.09. | 6,5798 | 8,1398 | 10.09. | 7,2843 | 10.09. |
|
| Euro in Kuwait Dinar | 0,3640 | 0,3700 | 10.09. | 0,3404 | 0,4230 | 10.09. |
|
||
| Euro in Lettische Lats | 0,7020 | 0,7160 | 10.09. | 0,6084 | 0,8212 | 10.09. | 0,7088 | 10.09. |
|
| Euro in Litauische Litas | 3,4030 | 3,5030 | 10.09. | 3,0527 | 4,0071 | 10.09. | 3,4528 | 10.09. |
|
| Euro in Malayische Ringgit | 3,9240 | 3,9840 | 10.09. | 2,7244 | 6,6234 | 10.09. | 3,9538 | 10.09. |
|
| Euro in Marokkanische Dirham | 11,0280 | 11,1080 | 10.09. | 8,5363 | 14,2663 | 10.09. |
|
||
| Euro in Mexikanische Peso | 16,3770 | 16,6170 | 10.09. | 13,6126 | 19,2292 | 10.09. | 16,4903 | 10.09. |
|
| Euro in Neuseeländische Dollar | 1,7340 | 1,7580 | 10.09. | 1,5445 | 1,9445 | 10.09. | 1,7446 | 10.09. |
|
| Euro in Norwegische Krone | 7,8525 | 7,9005 | 10.09. | 7,4995 | 8,3395 | 10.09. | 7,8760 | 10.09. |
|
| Euro in Philippinische Peso | 55,2400 | 56,8400 | 10.09. | 34,8330 | 91,8330 | 10.09. | 55,9500 | 10.09. |
|
| Euro in Polnische Zloty | 3,9080 | 3,9560 | 10.09. | 3,5413 | 4,2613 | 10.09. | 3,9338 | 10.09. |
|
| Euro in Russische Rubel | 38,7800 | 39,7800 | 10.09. | 35,2490 | 45,0435 | 10.09. | 39,2820 | 10.09. |
|
| Euro in Schwedische Krone | 9,1889 | 9,2369 | 10.09. | 8,8150 | 9,6400 | 10.09. | 9,2019 | 10.09. |
|
| Euro in Schweizer Franken | 1,3023 | 1,3063 | 10.09. | 1,2689 | 1,3425 | 10.09. | 1,3020 | 10.09. |
|
| Euro in Singapur Dollar | 1,6952 | 1,7072 | 10.09. | 1,5849 | 1,8649 | 10.09. | 1,7054 | 10.09. |
|
| Euro in Sri Lanka Rupie | 141,0400 | 145,0400 | 10.09. | 106,1601 | 174,0812 | 10.09. |
|
||
| Euro in Südafrikanische Rand | 9,0100 | 9,2500 | 10.09. | 8,1255 | 10,3905 | 10.09. | 9,1384 | 10.09. |
|
| Euro in Taiwan Dollar | 40,2000 | 41,0000 | 10.09. | 33,5815 | 47,4458 | 10.09. |
|
||
| Euro in Thailändische Baht | 38,3600 | 39,9600 | 10.09. | 34,6452 | 45,4452 | 10.09. | 39,1650 | 10.09. |
|
| Euro in Tschechische Krone | 24,2900 | 25,0900 | 10.09. | 22,9650 | 28,6150 | 10.09. | 24,6810 | 10.09. |
|
| Euro in Tunesische Dinar | 1,8830 | 1,9030 | 10.09. | 1,4109 | 2,4405 | 10.09. |
|
||
| Euro in Türkische Neue Lira | 1,8900 | 1,9400 | 10.09. | 1,7727 | 2,0517 | 10.09. | 1,9164 | 10.09. |
|
| Euro in Ungarische Forint | 281,3500 | 286,5500 | 10.09. | 254,5100 | 318,5100 | 10.09. | 283,8500 | 10.09. |
|
| Euro in US Dollar | 1,2699 | 1,2759 | 10.09. | 1,2263 | 1,3155 | 10.09. | 1,2725 | 10.09. |
|
| |||
| |||
|
Copyright © 2009 logical line GmbH. Alle Rechte vorbehalten | Impressum | Nutzungsbedingungen | AGB | Datenschutz |




Bearbeiten des Eintrags,
Löschen des Eintrags,