| Münzpreise |
| Münzpreise der LBBW | Ankauf | Verkauf | ||||||
| 100 g Goldbarren | EUR | 3104,00 | 3202,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 1 kg Goldbarren | EUR | 31040,00 | 31750,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 1 Unze Krügerrand | EUR | 954,00 | 1027,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 1/10 OZ Maple, Nugget | EUR | 92,00 | 121,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 1/4 OZ Maple, Nugget | EUR | 237,00 | 281,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 1/2 OZ Maple, Nugget | EUR | 477,00 | 542,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 1 £ Sov. Elisabeth | EUR | 215,00 | 253,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 1 Öst. Dukate | EUR | 98,00 | 118,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 1 OZ Platin Koala* | EUR | 1183,00 | 1580,32 | 03.09.2010 |
|
|||
| 1 Unze Maple, Nugget | EUR | 954,00 | 1031,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 2 Rand Südafrika | EUR | 214,00 | 241,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 4 Öst. Dukaten | EUR | 414,00 | 462,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 5 Rubel Nikolaus | EUR | 120,00 | 180,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 10 Dollar Indianer | EUR | 280,00 | 380,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 10 Rubel Tscherw. | EUR | 224,00 | 259,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 20 CHF Vreneli | EUR | 168,00 | 207,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 20 Dollar Liberty | EUR | 939,00 | 1019,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 20 Francs Belgien | EUR | 166,00 | 195,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 20 Goldmark Wilh. II | EUR | 216,00 | 272,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 20 ö. Kronen | EUR | 175,00 | 200,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 20 Pesos N.P. | EUR | 446,00 | 507,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 50 Americ. Eagle | EUR | 954,00 | 1031,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 50 Dollar Maple Leaf | EUR | 954,00 | 1031,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 100 £ Brit. 1 oz. | EUR | 954,00 | 1031,00 | 03.09.2010 |
|
|||
| 100 Öst. Kronen | EUR | 907,00 | 977,00 | 03.09.2010 |
|
| |||
| |||
|
Copyright © 2009 logical line GmbH. Alle Rechte vorbehalten | Impressum | Nutzungsbedingungen | AGB | Datenschutz |




Bearbeiten des Eintrags,
Löschen des Eintrags,