| Kurse an allen Börsen |
| Boerse |
Währung |
Vortag |
Erster |
Hoch |
Tief |
Letzter |
Diff. |
Proz. |
Zeit |
Volumen |
| Index SP |
USD |
1104,51 |
1104,51 |
1379,86 |
1104,51 |
1104,51 |
0,00 |
0,00 % |
22:45* |
|
| Nachrichten | |
| Keine Nachrichten verfügbar! |
|
| Kursdetails: | Index SP |
| Währung | USD |
| Zeit | 06.09.2010 22:45 |
| Letzter | 1104,51 |
| Vortag | 1104,51 |
| Diff. Absolut | 0,00 |
| Diff. Prozent | 0,00 % |
| Volumen | |
| Stück | |
| Geld | 1379,98 |
| Geldzeit | 06.09.2010 22:45 |
| Brief | 1388,08 |
| Briefzeit | 06.09.2010 22:45 |
| Erster | 1104,51 |
| Tages-Hoch | 1379,86 |
| Tages-Tief | 1104,51 |
| Vt.-Erster | 1093,61 |
| Vt.-Hoch | 1105,10 |
| Vt.-Tief | 1093,61 |
| Kennzahlen |
| Aktienanzahl | |
| Börsenwert | |
| Hauptversammlung | |
| KGV | |
| |
|